Форум Infotex WeaponMod
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 503 | 98 | 496 | 8113528 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 496 | 42365 |
![]() |
0 | 68 | 8 | 483 | 1955671 |
![]() |
2 | 132 | 12 | 442 | 1360548 |
![]() |
1 | 124 | 18 | 412 | 1014324 |
![]() |
1 | 34 | 15 | 383 | 961653 |
![]() |
5 | 67 | 25 | 353 | 525330 |
![]() |
1 | 23 | 12 | 328 | 484751 |
![]() |
4 | 28 | 3 | 212 | 760784 |
![]() |
3 | 27 | 5 | 235 | 1008102 |
![]() |
7 | 172 | 33 | 526 | 21129868 |
![]() |
1 | 27 | 8 | 212 | 1239606 |
![]() |
0 | 12 | 4 | 311 | 1475206 |
![]() |
1 | 9 | 3 | 217 | 744539 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 235 | 823141 |
![]() |
1 | 10 | 4 | 110 | 1795980 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 97 | 2265803 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 126 | 2174117 |
![]() |
2 | 23 | 2 | 183 | 2952451 |
![]() |
0 | 32 | 1 | 526 | 3373211 |
![]() |
0 | 27 | 1 | 376 | 2674219 |
![]() |
1 | 8 | 8 | 136 | 1325137 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 75 | 286458 |
![]() |
13 | 91 | 71 | 70 | 2760151 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 58 | 963469 |
![]() |
0 | 5 | 4 | 57 | 514135 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 66 | 137916 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 69 | 185633 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 55 | 210935 |
![]() |
0 | 18 | 7 | 39 | 196942 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 35 | 59801 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 33 | 86435 |
![]() |
2 | 3 | 26 | 55 | 111956 |
![]() |
0 | 4 | 5 | 58 | 58400 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 66 | 92030 |
![]() |
0 | 8 | 8 | 70 | 142499 |
![]() |
3 | 65 | 168 | 577 | 1370561 |
![]() |
0 | 16 | 6 | 577 | 120617 |
![]() |
0 | 7 | 3 | 73 | 107075 |
![]() |
0 | 6 | 11 | 83 | 141426 |
![]() |
0 | 9 | 11 | 85 | 96392 |
![]() |
1 | 12 | 9 | 39 | 152107 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 33 | 123183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 122722 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 30 | 80669 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 31 | 109902 |
2022-04-01 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6629 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1590 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1731 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2240 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1489 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1655 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1418 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1814 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2573 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3507 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2094 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1495 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2397 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2030 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2209 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4439 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3851 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1756 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25803 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1764 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2771 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3570 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2011 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1937 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4888 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13328 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1833 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2260 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2094 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2726 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 35 | 96085 |
![]() |
0 | 1 | 80 | 34 | 97514 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1976 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1920 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2299 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2517 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1951 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2517 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2503 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2450 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4753 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3655 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2941 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2949 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3862 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2184 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 3 | 23 | 25320 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2982 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2465 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2424 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2364 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2607 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4024 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 5 | 34 | 2262 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2035 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2842 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3125 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2010 |
2022-02-27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2169 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2408 |
![]() |
2 | 7 | 44 | 35 | 122869 |
![]() |
46 | 139 | 107 | 53 | 1195783 |
![]() |
1 | 5 | 19 | 37 | 109432 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 45 | 81437 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 53 | 86354 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3201 |
2021-10-02 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2012 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2197 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1997 |
2021-10-05 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1614 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1861 |
2021-10-07 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2959 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1988 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3196 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5254 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3151 |
2021-10-12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2855 |
2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1428 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2114 |
2021-10-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1809 |
2021-10-16 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2232 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2161 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2597 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2618 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1858 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1482 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1395 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1664 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1809 |
2021-10-25 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2709 |
2021-10-26 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1649 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5466 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13941 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2614 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2025 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2498 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 44 | 77732 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 53 | 122075 |
![]() |
3 | 10 | 18 | 47 | 83703 |
![]() |
7 | 21 | 12 | 49 | 72088 |
![]() |
10 | 34 | 18 | 46 | 153849 |
![]() |
5 | 8 | 9 | 48 | 111876 |
![]() |
7 | 11 | 10 | 48 | 107548 |
![]() |
8 | 15 | 14 | 34 | 93381 |
![]() |
5 | 13 | 7 | 39 | 96308 |
![]() |
21 | 115 | 37 | 252 | 1508495 |
![]() |
4 | 6 | 7 | 252 | 123745 |
![]() |
4 | 15 | 4 | 45 | 107670 |
![]() |
4 | 25 | 4 | 44 | 148431 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 44 | 100422 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 132 | 202636 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 122094 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 51 | 115863 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 | 133658 |
![]() |
4 | 30 | 6 | 87 | 134669 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 75 | 121504 |
![]() |
2 | 17 | 5 | 60 | 90947 |
![]() |
1 | 14 | 3 | 203 | 106856 |
![]() |
11 | 127 | 41 | 185 | 1143464 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 185 | 126025 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 130 | 105361 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 47 | 103110 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 48 | 96806 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 52 | 102019 |
![]() |
0 | 5 | 4 | 45 | 86074 |
![]() |
0 | 12 | 4 | 46 | 99650 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 102309 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 43 | 66924 |
![]() |
3 | 41 | 11 | 47 | 93194 |
![]() |
4 | 27 | 5 | 51 | 78561 |
![]() |
1 | 31 | 7 | 42 | 83431 |
![]() |
9 | 393 | 66 | 87 | 1401473 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 57 | 111867 |
![]() |
3 | 84 | 8 | 59 | 97999 |
![]() |
0 | 96 | 8 | 59 | 84026 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 52 | 126291 |
![]() |
2 | 24 | 5 | 59 | 164700 |
2018-08-01 | 0 | 3 | 0 | 36 | 4215 |
2018-08-02 | 0 | 3 | 0 | 36 | 4412 |
2018-08-03 | 0 | 4 | 0 | 34 | 4395 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4601 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3071 |
2018-08-06 | 0 | 2 | 1 | 59 | 8544 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4393 |
2018-08-08 | 0 | 3 | 1 | 36 | 4222 |
2018-08-09 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5562 |
2018-08-10 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13429 |
2018-08-11 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4926 |
2018-08-12 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5187 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4657 |
2018-08-14 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4476 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4137 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3948 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4212 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4212 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4653 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9943 |
2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14723 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4155 |
2018-08-23 | 2 | 2 | 1 | 48 | 4558 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4368 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3966 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4103 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4161 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4734 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4288 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3976 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4473 |
![]() |
1 | 13 | 5 | 48 | 116359 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3288 |
2018-07-02 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1754 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2215 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3131 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1593 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15285 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1709 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1843 |
2018-07-09 | 0 | 1 | 1 | 48 | 3274 |
2018-07-10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1962 |
2018-07-11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3542 |
2018-07-12 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2816 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3138 |
2018-07-14 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3224 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3084 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4095 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4261 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4097 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3669 |
2018-07-20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3616 |
2018-07-21 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3438 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3653 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3451 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3182 |
2018-07-25 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3590 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3654 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11638 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3149 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2881 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2961 |
2018-07-31 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3166 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 43 | 104265 |
![]() |
0 | 41 | 8 | 43 | 101353 |
![]() |
0 | 43 | 8 | 47 | 140757 |
![]() |
0 | 21 | 5 | 61 | 139275 |
![]() |
1 | 10 | 3 | 87 | 109435 |
![]() |
0 | 39 | 8 | 54 | 105146 |
![]() |
13 | 590 | 59 | 76 | 1082623 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 56 | 113896 |
![]() |
0 | 48 | 3 | 46 | 71855 |
2017-11-01 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1821 |
2017-11-02 | 0 | 4 | 0 | 33 | 5509 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 224 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1311 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1249 |
2017-11-06 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1241 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6113 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1573 |
2017-11-09 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1673 |
2017-11-10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1512 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1004 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5802 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1304 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1218 |
2017-11-15 | 0 | 11 | 0 | 23 | 1210 |
2017-11-16 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1352 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2866 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4654 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1299 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2486 |
2017-11-21 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1589 |
2017-11-22 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2342 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5576 |
2017-11-24 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2282 |
2017-11-25 | 0 | 7 | 0 | 35 | 1863 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1504 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2547 |
2017-11-28 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6051 |
2017-11-29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1408 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1272 |
![]() |
0 | 48 | 8 | 51 | 96271 |
![]() |
1 | 49 | 5 | 57 | 83433 |
![]() |
1 | 99 | 3 | 42 | 85007 |
![]() |
1 | 44 | 6 | 51 | 71494 |
![]() |
0 | 36 | 4 | 58 | 102805 |
![]() |
1 | 23 | 4 | 49 | 118657 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1750 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1584 |
2017-05-03 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5907 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1586 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2723 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1675 |
2017-05-07 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3365 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3870 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2036 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1675 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1749 |
2017-05-12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5348 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1376 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1391 |
2017-05-15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1752 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4808 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1263 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5343 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1818 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1670 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15519 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28490 |
2017-05-23 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1498 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4692 |
2017-05-25 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1213 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1750 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1510 |
2017-05-28 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1895 |
2017-05-29 | 0 | 8 | 0 | 38 | 4545 |
2017-05-30 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2478 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2378 |
![]() |
2 | 50 | 7 | 50 | 87186 |
![]() |
1 | 49 | 8 | 44 | 75605 |
![]() |
2 | 70 | 6 | 76 | 82805 |
![]() |
4 | 70 | 3 | 51 | 93609 |
![]() |
28 | 736 | 57 | 65 | 895329 |
![]() |
0 | 89 | 6 | 39 | 76685 |
![]() |
0 | 23 | 3 | 30 | 74888 |
![]() |
3 | 78 | 6 | 37 | 77051 |
![]() |
0 | 24 | 2 | 51 | 107259 |
![]() |
6 | 67 | 7 | 47 | 89687 |
![]() |
3 | 45 | 4 | 65 | 104792 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2138 |
2016-07-02 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5717 |
2016-07-03 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1802 |
2016-07-04 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1426 |
2016-07-05 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2996 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3736 |
2016-07-07 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2020 |
2016-07-08 | 1 | 5 | 0 | 35 | 4241 |
2016-07-09 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2541 |
2016-07-10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2086 |
2016-07-11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2353 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2873 |
2016-07-13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4432 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1368 |
2016-07-15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1974 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1057 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1375 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3403 |
2016-07-19 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3860 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3368 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4008 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4160 |
2016-07-23 | 1 | 2 | 0 | 26 | 12350 |
2016-07-24 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6694 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2391 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2252 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3657 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2948 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3409 |
2016-07-30 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5237 |
2016-07-31 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2920 |
![]() |
5 | 70 | 2 | 64 | 63178 |
![]() |
0 | 24 | 1 | 38 | 60621 |
![]() |
2 | 26 | 3 | 40 | 56914 |
2016-04-01 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2508 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1452 |
2016-04-03 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1434 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1358 |
2016-04-05 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1661 |
2016-04-06 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1838 |
2016-04-07 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1482 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1461 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1537 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1304 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3385 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3865 |
2016-04-13 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1883 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2431 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1947 |
2016-04-16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1517 |
2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1994 |
2016-04-18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1756 |
2016-04-19 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1985 |
2016-04-20 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2147 |
2016-04-21 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1797 |
2016-04-22 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3300 |
2016-04-23 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1964 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2165 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2012 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1817 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1236 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1580 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1170 |
2016-04-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 928 |
![]() |
3 | 137 | 10 | 39 | 58684 |
![]() |
3 | 80 | 8 | 46 | 65916 |
2016-02-01 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1122 |
2016-02-02 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2114 |
2016-02-03 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2458 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1585 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1958 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1771 |
2016-02-07 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1543 |
2016-02-08 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1459 |
2016-02-09 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1412 |
2016-02-10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1620 |
2016-02-11 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1705 |
2016-02-12 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3261 |
2016-02-13 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1865 |
2016-02-14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1788 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1843 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2404 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2194 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3051 |
2016-02-19 | 0 | 2 | 1 | 33 | 3783 |
2016-02-20 | 0 | 3 | 0 | 40 | 4702 |
2016-02-21 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5169 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4434 |
2016-02-23 | 0 | 5 | 2 | 23 | 1894 |
2016-02-24 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1406 |
2016-02-25 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1701 |
2016-02-26 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2217 |
2016-02-27 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1776 |
2016-02-28 | 1 | 23 | 1 | 19 | 2020 |
2016-02-29 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1661 |
![]() |
3 | 73 | 5 | 39 | 59654 |
![]() |
38 | 615 | 42 | 47 | 759113 |
![]() |
1 | 26 | 3 | 27 | 43226 |
2015-12-01 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1393 |
2015-12-02 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1162 |
2015-12-03 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1034 |
2015-12-04 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1337 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 910 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 778 |
2015-12-07 | 0 | 1 | 0 | 17 | 862 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 674 |
2015-12-09 | 0 | 1 | 0 | 13 | 986 |
2015-12-10 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2127 |
2015-12-11 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1751 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1262 |
2015-12-13 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2005 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1652 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1995 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2171 |
2015-12-17 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2188 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1915 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1440 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 747 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 916 |
2015-12-23 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1141 |
2015-12-24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1369 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1720 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1466 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1811 |
2015-12-28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1388 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1360 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1314 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1499 |
![]() |
2 | 48 | 9 | 39 | 50376 |
![]() |
4 | 35 | 5 | 31 | 56846 |
![]() |
1 | 13 | 2 | 47 | 50356 |
![]() |
4 | 39 | 3 | 39 | 75502 |
![]() |
3 | 38 | 2 | 39 | 75579 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 25 | 59055 |
![]() |
4 | 31 | 0 | 25 | 51526 |
![]() |
4 | 84 | 6 | 40 | 82319 |
![]() |
3 | 42 | 2 | 40 | 73885 |
![]() |
3 | 121 | 6 | 37 | 82987 |
2015-02-01 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2615 |
2015-02-02 | 0 | 11 | 1 | 16 | 2206 |
2015-02-03 | 0 | 5 | 0 | 36 | 2128 |
2015-02-04 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2358 |
2015-02-05 | 1 | 4 | 0 | 25 | 3230 |
2015-02-06 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2859 |
2015-02-07 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3095 |
2015-02-08 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3362 |
